N° | País (o territorio dependiente) | Proyección exponencial al 1/7/20131 | % del total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76.081.000 | |||||||||
2 | ![]() | 35.404.000 | |||||||||
3 | ![]() | 30.193.000 | |||||||||
4 | ![]() | 25.252.000 | |||||||||
5 | ![]() | 22.169.000 | |||||||||
6 | ![]() | 9.412.000 | |||||||||
7 | ![]() | 8.659.000 | |||||||||
8 | ![]() | 8.049.000 | |||||||||
9 | ![]() | 6.517.000 | |||||||||
10 | ![]() | 4.517.000 | |||||||||
11 | ![]() | 4.417.000 | |||||||||
12 | ![]() | 4.127.000 | |||||||||
13 | ![]() | 3.942.000 | |||||||||
14 | ![]() | 3.852.000 | |||||||||
15 | ![]() | 3.032.000 | |||||||||
16 | ![]() | 1.960.000 | |||||||||
17 | ![]() | 1.546.000 | |||||||||
18 | ![]() | 887.000 | |||||||||
Asia Occidental | 250.016.000 |
Asia Occidental, es una subregión definida por la ONU que abarca la zona Occidental de Asia, incluyendo los países del Caucaso. Es prácticamente equivalente a Cercano Oriente, que describe la posición geográfica en relación con la distancia desde Europa más que a una localización dentro de Asia. Debido a que esto se percibe como eurocentrismo. Esta región y Europa son nombradas colectivamente como Eurasia Occidental.
martes, 28 de mayo de 2013
3.2 Población.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario